Entra en vigencia un nuevo cuadro de tasas y cargos para el gas
A partir de este mes entró en vigencia un nuevo cuadro de tasas y cargos de gas que trae un importante aumento en relación con los antiguos costos. Desde Litoral Gas aseguran que los precios estaban desfasados y que se trata de una actualización necesaria, algo que no se hacía desde enero de 2002.
En diálogo con Rosarioplus.com, José María González, responsable de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, contó los pormenores de un aumento que significará subas de hasta un mil por ciento en algunos conceptos.
"De lo que se trata es de la suba en el cuadro de tasas y tarifas, que estaba bastante desactualizado, porque desde enero de 2002 que no había modificaciones", afirmó.
ÍTEM | CONCEPTO | IMPORTE (máximo a cobrar) |
1 | Examen para instalador | 200 |
2 | Matrícula instalador 1º Categoría | 113 |
3 | Matrícula instalador 2º Categoría | 113 |
4 | Matrícula instalador 3º Categoría | 113 |
5 | Reposición carnet instalador | 113 |
6 | Matrículas de empresas constructoras de obras por terceros | 2550 |
7 | Renovación de la matrícula de empresas constructoras de obras por terceros, fuera de término | 3150 |
Además explicó que "las tasas son los trabajos que no hacen al servicio en sí, pero que tienen que ver con la instalación de las condiciones que hacen posible la prestación del servicio, y tienen que estar hechos por la empresa prestataria del servicio, organismo autorizado por Enargas".
Sin embargo aclaró que "Litoral Gas no gana plata por esto, brinda un servicio a precio de costo a los usuarios y este está determinado por Enargas y es igual en todo el país". La resolución mediante la cual se definió este aumento es la 4313 del 6 de marzo de este año y publicada en el boletín oficial este martes 4 de abril.
ÍTEM | CONCEPTO | IMPORTE (máximo a pagar) |
8 | Copia de plano | 50 |
9 | Rotura y reparación de veredas del servicio (Baja presión / Media presión) | 1922 |
10 | Gestión y envío de aviso de deuda común bajo firma | 50 |
11 | Notificación fehaciente de aviso de deuda mediante carta documento o telegrama | 170 |
12 | Zanjeo y tapado (Baja presión / Media presión) | 912 |
13 | Cargo por reconexión domiciliaria - Reapertura de llave por causa imputable al usuario < o = a 10 m3/h (Baja presión / Media presión) | 350 |
14 | Cargo por reconexión domiciliaria - reapertura de llave por causa imputable al usuario > a 10 m3/h (Baja presión / Media presión) | 650 |
15 | Servicio completo sin zanjeo y tapada (menor o igual a 1') y sin reparación de vereda | 1280 |
16 | Servicio completo sin zanjeo y tapada (mayor a 1') y sin reparación de vereda | 4065 |
17 | Soldadura y perforación de la tubería de servicio externa, sin zanjeo y tapada, sin reparación de vereda (Baja presión / Media Presión) | 990 |
18 | Colocación de medidor < o = 10m3/h | 350 |
19 | Colocación de medidor > 10m3/h | 1300 |
20 | Reposición de medidor extraviado, sin colocación (Baja Presión / Media Presión) | 750 |
21 | Cargo por reconexión en Alta Presión - Reapertura de llave por causa imputable al usuario | 6700 |
22 | Conexión y habilitación de la tubería de servicio externa, en Alta Presión | 5500 |
Además González aseguró que "esto no significará aumentos importantes para los usuarios y los costos están dentro de los parámetros aceptables. Nadie puede pensar que la reposición de un medidor salga 50 pesos, había una desactualización importante".