Así quedó la tabla de los promedios tras la 13° fecha
Newell's Old Boys y Rosario Central sumaron de a tres este fin de semana y se empiezan a alejar de la zona de descenso gracias los resultados negativos de los rivales directos en la tabla de promedios.
En Rosarioplus.com hacemos un repaso de las posiciones y los números luego de finalizar (aunque Arsenal y Colón postergaron su encuentro) la fecha número 13 de la Superliga.
Pos Equipo Pts PJ PROM
10 Unión 95 65 1.461
11 Godoy Cruz 94 65 1.446
12 Arsenal 17 12 1.416
13 San Lorenzo 92 65 1.415
14 Argentinos 88 65 1.353
15 Lanús 88 65 1.353
16 Estudiantes (LP)87 65 1.338
17 Newells 79 64 1.234
18 Central Cba (SdE)16 13 1.230
19 Colón 77 64 1.203
20 Banfield 77 65 1.184
21 Rosario Central 77 65 1.184
22 Patronato 72 65 1.107
23 Aldosivi 41 38 1.078
24 Gimnasia (LP) 66 65 1.015
Los tres últimos descienden al Nacional. En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral. La Copa de la Superliga, que se juega luego del campeonato, va a sumar para los promedios (11 partidos por equipo).