Así quedó la tabla de promedios tras la 6ta fecha de la Superliga

La siguiente es la tabla de promedios de la Superliga tras completarse anoche la sexta fecha:
U Equipo 17/18 18/19 19/20 Pts PJ PROM
1 Boca Juniors 58 51 14 123 58 2.120
2 Arsenal 0 0 12 12 6 2.000
3 Racing Club 45 57 9 111 58 1.913
4 Def y Justicia 44 53 7 104 58 1.793
5 River Plate 45 45 11 101 58 1.741
6 Independiente 46 38 7 91 57 1.596
7 Talleres (C) 46 33 13 92 58 1.586
8 Godoy Cruz 56 32 3 91 58 1.569
9 Huracán 48 35 5 88 58 1.517
10 Vélez 38 40 10 88 58 1.517
11 San Lorenzo 50 23 13 86 58 1.482
12 Atl Tucuman 36 42 6 84 58 1.448
13 Unión 43 36 4 83 58 1.431
14 Argentinos 41 22 12 75 58 1.293
15 Lanús 29 34 11 74 58 1.275
16 Aldosivi 0 33 5 38 31 1.225
17 Colon 41 23 7 71 58 1.224
18 Estudiantes (LP)36 29 6 71 58 1.224
19 Patronato 33 26 11 70 58 1.206
20 Newell's 29 29 10 68 57 1.193
21 Banfield 35 29 4 68 58 1.172
22 Rosario Central 32 26 10 68 58 1.172
23 Gimnasia (LP) 27 29 1 57 58 0.982
24 Central Cba (SE) 0 0 5 5 6 0.833
Los 3 últimos descienden al Nacional.
En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.
La Copa de la Superliga, que se juega luego del campeonato, va a sumar para los promedios (11 partidos por equipo).